<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hit-Oase: Schlager, Pop und Rock!</title>
	<atom:link href="http://hit-oase.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hit-oase.de</link>
	<description>Das Magazin für deutschsprachige Musik.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3591</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Immer wieder sonntags: Gute Laune und Musik mit Stefan Mross</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/07/28/immer-wieder-sonntags-gute-laune-und-musik-mit-stefan-mross/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/07/28/immer-wieder-sonntags-gute-laune-und-musik-mit-stefan-mross/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Dornfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 01. August 2010, sendet die ARD ab 10:00 Uhr &#8211; aus dem Europa-Park in Rust, die Sonntags-Show &#8220;Immer wieder sonntags&#8221;. Der Entertainer, Sänger und Moderator Stefan Mross begrüßt &#8211; ganz nach dem Motto &#8220;Musik, Emotionen, Spaß und Spiel&#8221;, viele Gäste aus den Bereichen Schlager, Volksmusik und Comedy.
In der aktuellen Sendung werden u.a. Peter Kraus, Marc Pircher, Uwe Busse, Nicole, die Randfichten, Nina Stern, die Bergkameraden, Irena und die Regenbogenkids, Lena Valentis, Walter Scholz ihre aktuellen Songs und Hits zum Besten geben. Die beliebte Sommerhitparade gibt es auch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/07/28/immer-wieder-sonntags-gute-laune-und-musik-mit-stefan-mross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Schaubude zu Gast in Kühlungsborn</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/07/28/aktuelle-schaubude-kuehlungsborn/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/07/28/aktuelle-schaubude-kuehlungsborn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Dornfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 30. Juli 2010 sendet das NDR Fernsehen ab 20:15 Uhr eine neue Ausgabe der &#8220;Aktuellen Schaubude&#8221;! Sandra Eckardt und Michael Thürnau sind zu Gast in Kühlungsborn (Seebrücken). Es gibt reichlich Informationen zum beliebten Kurort an der Ostsee, gespickt mit viel Musik und Talk.
So werden u.a. Mark Medlock, Cordalis, Lou Bega, Olaf Berger und die &#8220;Jungen Tenöre&#8221; ihre Hits sowie Anekdoten zum Besten geben. Ausserdem sind dabei der Schauspieler und Synchronsprecher Volker Brandt (die deutsche Stimme von Michael Douglas) sowie die Schauspielerin Katharina Thalbach und der Comedian Sascha ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/07/28/aktuelle-schaubude-kuehlungsborn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andreas Martin: Lichtstrahl</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/07/25/andreas-martin-lichtstrahl/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/07/25/andreas-martin-lichtstrahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Neuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Martin, wenn dieser Name fällt, schlagen tausende Frauenherzen gleich drei Takte höher. Klingt plausibel, denn mit Hits wie &#8220;Amore Mio&#8221;, &#8220;Deine Flügel fangen Feuer&#8221;, &#8220;Diese Nacht&#8221;, &#8220;So lieb ich dich&#8221;, &#8220;Das kann nur Liebe sein&#8221; und natürlich seinem 2008er Smash-Hit &#8220;Ich fang&#8217; dir den Mond&#8221;, hat er sich über viele Jahre hinweg in die Herzen vieler &#8211; meist weiblicher, Schlagerfans gesungen.
Doch wer das musikalische Schaffen des 57-jährigen Sängers, Produzenten, Komponisten und Texters aufmerksam verfolgt hat, weiß dass Andreas Martin Krause, so sein Geburtsname, weit aus mehr zu bieten hat, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/07/25/andreas-martin-lichtstrahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Amigos: Erfolg hat einen Namen</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/07/23/die-amigos-erfolg-hat-einen-namen/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/07/23/die-amigos-erfolg-hat-einen-namen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Dornfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2006 sind die Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich, kurz die Amigos, das Maß aller Dinge. Zahlreiche Platin- und Goldauszeichnungen sowie die Ehrungen als &#8220;Musikantenkönige&#8221;, &#8220;Musikantenkaiser&#8221; und zwei aufeinanderfolgende &#8220;Kronen der Volksmusik&#8221; unterstreichen die international übergreifende Beliebtheit des deutschen Schlager-Duos mehr als eindrucksvoll.
Mit ihrer brandneuen CD &#8220;Weißt du, was du für mich bist&#8221; präsentieren die Amigos auch im Jahr 2010 wieder ein erstklassiges Schlageralbum mit gleich mehreren Hits. Songs, die unter die Haut gehen und berühren &#8211; Titel, die den Amigos-Schlagersommer jetzt erst richtig einläuten!
Schon jetzt erntet die erste Single-Auskopplung ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/07/23/die-amigos-erfolg-hat-einen-namen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gilbert: &#8220;Lady Lay&#8221; erscheint am 23. Juli 2010 in Deutschland</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/07/20/gilbert-lady-lay-erscheint-am-23-juli-2010-in-deutschland/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/07/20/gilbert-lady-lay-erscheint-am-23-juli-2010-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Der Weg ist das Ziel. Wer sich das als Lebensmotto wählt, kommt auch mit Kurven, Höhen und Tiefen zurecht. Gilbert Soukopf jedenfalls sieht Schwankungen im System nicht allzu dramatisch. Der gebürtige Tiroler, der seit seinem achten Lebensjahr auf der Bühne steht, hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als glaubwürdiger Sänger und Songschreiber im deutschsprachigen Raum gemacht und mit seinen Songs &#8220;Ich bin frei&#8221;, &#8220;Liebe Laster Leidenschaft&#8221;, Spitzenplätze im Airplay belegt.
Im Winter gelang ihm mit &#8220;Doch ich wein&#8221; der bis dato erfolgreichste seiner Karriere. Er markierte nicht nur Gilberts ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/07/20/gilbert-lady-lay-erscheint-am-23-juli-2010-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolverheld: Neue Single &#8220;Keine Liebeslieder&#8221; erscheint Ende Juli</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/07/16/revolverheld-neue-single-keine-liebeslieder-erscheint-ende-juli/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/07/16/revolverheld-neue-single-keine-liebeslieder-erscheint-ende-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 20:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Dornfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Nach der, wie das Label so treffend formuliert, luftigen lebe-deine-Träume-Hymne &#8220;Spinner&#8221;, kommt die Band Revolverheld bei der zweiten &#8220;In Farbe&#8221;-Auskopplung mit dem Titel &#8220;Keine Liebeslieder&#8221; wieder etwas rockiger daher. Johannes über den Song und das Video: &#8220;Keine Liebeslieder ist ein sehr drastischer Trennungssong, bei dem ich irgendwann &#8211; entnervt und völlig überfällig – endlich mit der Hand auf den Tisch haue und die zickige Dame vor die Tür setze!&#8221;
Johannes weiter: &#8220;Dementsprechend krass ist deswegen auch das Video geworden, bei dem ich mir mit meiner Freundin Anna einen zünftigen Boxkampf liefere! ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/07/16/revolverheld-neue-single-keine-liebeslieder-erscheint-ende-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jürgen Drews: Neue Single ab dem 23. Juli 2010 im Handel</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/07/16/juergen-drews-neue-single-ab-dem-23-juli-2010-im-handel/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/07/16/juergen-drews-neue-single-ab-dem-23-juli-2010-im-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Neuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Drews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Am 23. Juli 2010 wird die bereits zweite starke Single &#8220;Über uns ist nur der Himmel&#8221;, nach &#8220;Ich bau dir ein Schloss&#8221;, aus dem Erfolgsalbum &#8220;Schlossallee&#8221; ausgekoppelt. Jürgen Drews konnte mit &#8220;Ich bau dir ein Schloss&#8221; seinen stärksten Hit seit mehr als 32 Jahren verbuchen &#8211; sie stieg bis in die Top 10 der deutschen Single-Charts.
Mit &#8220;Über uns ist nur der Himmel&#8221; will der sympathische Sänger, der mit &#8220;Ein Bett im Kornfeld&#8221; einen der erfolgreichsten Party- und Kulthits der letzten drei Dekaden in den Charts platzierte, natürlich an seine Vorgängersingle ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/07/16/juergen-drews-neue-single-ab-dem-23-juli-2010-im-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juli: Neue Single, ein Album folgt im Herbst</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/07/16/juli-neue-single-ein-album-folgt-im-herbst/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/07/16/juli-neue-single-ein-album-folgt-im-herbst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Dornfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt&#8217;s endlich wieder neue Musik der erfolgreichen hessischen Formation Juli. &#8220;Elektrisches Gefühl&#8221; heißt die aktuelle Single, die ab sofort landesweit im Radio zu hören sein wird. Damit dürfte klar sein, die Fans wird&#8217;s freuen, dass noch in diesem Jahr ein neues Studioalbum erscheinen wird.
Über drei Jahre gab&#8217;s kein neues Songmaterial der Band, die aus dem hessischen Gießen stammt und im Jahr 2004 mit dem Titel &#8220;Perfekte Welle&#8221; (Platz 2 der deutschen Single-Charts) ihren Durchbruch hatten. Ihr letztes Album &#8220;Ein neuer Tag&#8221; wurde im Jahr 2006 veröffentlicht und kann ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/07/16/juli-neue-single-ein-album-folgt-im-herbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2raumwohnung entern mit &#8220;36 Grad&#8221; wieder die Single-Charts</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/07/16/2raumwohnung-entern-mit-36-grad-wieder-die-single-charts/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/07/16/2raumwohnung-entern-mit-36-grad-wieder-die-single-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Neuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2raumwohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[So langsam aber sicher entwickelt sich &#8220;36 Grad&#8221; zum absoluten jährlich wiederkehrenden Sommerhit. 2raumwohnung wird&#8217;s freuen, der Song, der erstmals auf dem gleichnahmigen Album (36 Grad) im Jahr 2007 erschien und eine Goldauszeichnung erhielt, scheint mittlerweile das Sommerpendant zu &#8220;Last Christmas&#8221; zu sein. Alle Jahre wieder &#8211; wenn die ersten tropischen Sommernächte ein Durchschlafen unmöglich machen, spielen die Radio-Djs wieder &#8220;36 Grad&#8221;!
Alle guten Dinge sind bekanntlich drei &#8230; so also auch das Jahr 2010. Neu auf Platz Nr. 59 der deutschen Single-Charts (Media Control) &#8211; 2raumwohnung mit &#8220;36 Grad&#8221;! Ein ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/07/16/2raumwohnung-entern-mit-36-grad-wieder-die-single-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gezeichnete Ich: Debütalbum steigt auf Platz 31 ein</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/07/08/das-gezeichnete-ich-debuetalbum-steigt-auf-platz-31-ein/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/07/08/das-gezeichnete-ich-debuetalbum-steigt-auf-platz-31-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Neuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Am 25. Juni 2010 erschien das Debütalbum &#8220;Das Gezeichnete Ich&#8221;. Mit einen Sprung von Null direkt auf den 31. Platz der deutschen Album-Charts (Media Control), kann sowohl die Plattenfirma EMI, als auch Das Gezeichnete Ich (Pseudonym eines Berliner Musikers, der bewußt seinen wirklichen Namen verschweigt) mehr als zufrieden sein.
Die Presse urteilt derzeit nur positiv über das durchaus gelungene Debüt des Berliners, der mit seiner Symbiose aus Rock-, und Popsongs meets Klassik, den Nerv des Publikums trifft. Als Opener für Ich &#038; Ich konnte er viele tausend Fans für seine Musik ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/07/08/das-gezeichnete-ich-debuetalbum-steigt-auf-platz-31-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gilbert: Sensationeller Charteinstieg auf Platz 5 in Österreich</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/07/06/gilbert-sensationeller-charteinstieg-auf-platz-5-in-oesterreich/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/07/06/gilbert-sensationeller-charteinstieg-auf-platz-5-in-oesterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Dornfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Da werden die Sektkorken bei der Ariola und gleichermaßen bei Gilbert ordentlich knallen, denn der gebürtige Tiroler hat es aus dem Stand auf Platz Nr. 5 der Album-Charts im Nachbarland Österreich geschafft. Ein sensationeller Erfolg, denn bisher war sein bestnotiertes Album &#8220;Liebe, Laster, Leidenschaft&#8221; (Platz 44).
Mit diesem erfolgreichen Charteinstieg ließ er damit sogar Weltstars wie Lady Gaga und Michael Jackson hinter sich. Gilbert, der seit seinem achten Lebensjahr auf der Bühne steht, hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als glaubwürdiger Sänger und Songschreiber im deutschsprachigen Raum gemacht und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/07/06/gilbert-sensationeller-charteinstieg-auf-platz-5-in-oesterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oliver Frank: Ich wette auf Dich und mich</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/07/06/oliver-frank-ich-wette-auf-dich-und-mich/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/07/06/oliver-frank-ich-wette-auf-dich-und-mich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Neuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD-Kritiken / Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Kinder, wie die Zeit vergeht. Oliver Frank, der von seinen Fans auch liebevoll als &#8220;Mr. Italienische Sehnsucht&#8221; bezeichnet wird, feiert mit seinem aktuellen Best-Of-Album &#8220;Ich wette auf Dich und mich&#8221;, welches am 16. Juli 2010 beim Diepholzer Plattenlabel DA Records (DA Music) erscheint, bereits sein 25-jähriges Bühnenjubiläum.
Oliver Frank, der am 1. September 1963 in Göttingen das Licht der Welt erblickte, begann seine Karriere bei Polyphon und wechselte Anfang der 1990er Jahre zu Hansa Records. Im Jahr 1992 erfolgte ein weiterer Wechsel, er unterschrieb bei DA Music. Sieben Jahre später ging&#8217;s ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/07/06/oliver-frank-ich-wette-auf-dich-und-mich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Checker der Vollstrecker&#8221;: Direkteinstieg auf Platz 18 der Single-Charts</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/07/05/checker-der-vollstrecker-direkteinstieg-auf-platz-18-der-single-charts/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/07/05/checker-der-vollstrecker-direkteinstieg-auf-platz-18-der-single-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Neuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Karaoglan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Am 25. Juni 2010 veröffentlichte er seine Debütsingle &#8220;Checker der Vollstrecker&#8221; beim Traditionslabel Ariola. Jetzt ist der Checker (Thomas Karaoglan, bekannt aus DSDS &#8211; Deutschland sucht den Superstar) mit seiner Single der höchste Neueinstieger in dieser Woche. Unglaublich, der Song katapultierte sich von Null direkt auf Platz Nr. 18 der deutschen Single-Charts.
Er selbst hat immer an seinen Erfolg geglaubt &#8211; er findet sich cool, seine Musik ist cool und die jungen Mädels liegen ihm reihenweise zu Füßen. Wer den jungen &#8220;Checker&#8221; dies nicht zugetraut hat, sollte jetzt neidlos anerkennen, dass ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/07/05/checker-der-vollstrecker-direkteinstieg-auf-platz-18-der-single-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD &amp; DVD-Veröffentlichungstermine (Juli 2010)</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/07/02/cd-dvd-veroeffentlichungstermine-juli-2010/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/07/02/cd-dvd-veroeffentlichungstermine-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hit-Oase.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu im CD / DVD-Regal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[Ganz Deutschland ist entweder im WM-Fieber, oder liegt bei sommerlichen Temperaturen im Schatten und genießt das schöne Wetter. Kein Grund, die Neuvorstellungen des Sommermonats Juli ausser Acht zu lassen. Um beim Fußball zu bleiben: &#8220;Schau&#8217;n mer Mal, was es so Neues gibt!&#8221;
Hier sind sie, fein säuberlich gelistet, die CDs &#038; Compilations des Monats Juli:

















Titel: Noch immer jung
Künstler: Gerd Christian
Veröffentlichungstermin: 16. Juli 2010
Label: DA Music
Format: CD
Bestellen bei: Amazon &#124; JPC
Info: Er ist wieder da &#8211; mit nagelneuem Album!



































Titel: Kein Ende in Sicht
Künstler: Wecker &#038; Wader
Veröffentlichungstermin: 16. Juli 2010
Label: Sturm &#038; Klang
Format: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/07/02/cd-dvd-veroeffentlichungstermine-juli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensationeller Charteinstieg für die Dorfrocker</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/06/23/sensationeller-charteinstieg-fuer-die-dorfrocker/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/06/23/sensationeller-charteinstieg-fuer-die-dorfrocker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Dornfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Da kommt Feierlaune auf &#8211; die Dorfrocker sind mit ihrem Album &#8220;Remmi Demmi&#8221; (erschienen am 11. Juni 2010) sensationell auf Platz Nr. 65 in die deutschen Album-Charts (Media Control) eingestiegen. Nach dem Riesenerfolg ihrer Hit-Single &#8220;Vogel-Beer-Baum&#8221; im Winter (Platz Nr. 59 der Single-Charts) haben Markus, Tobias und Philipp Thomann, jetzt auch die Album-Charts für sich erobert.
&#8220;Remmi Demmi&#8221; &#8211; so lautet der richtungsweisende Titel des neuen Dorfrocker-Albums. Da finden sich aber nicht nur überwiegend mitsingtaugliche Partyhits, sondern auch zwei Balladen, die durchaus zum Nachdenken einladen: &#8220;Mein Sonnenschein&#8221; ist schlicht und einfach ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/06/23/sensationeller-charteinstieg-fuer-die-dorfrocker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unheilig: Große Freiheit (Live)</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/06/16/unheilig-grosse-freiheit-live/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/06/16/unheilig-grosse-freiheit-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Neuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD-Kritiken / Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unheilig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Mit &#8220;Grosse Freiheit&#8221;, dem siebten Studio-Album von Unheilig, hat der Graf unser Land im Sturm genommen. Das Album schoss sofort an die Spitze der deutschen Album-Charts und wurde bereits wenige Wochen nach Veröffentlichung in Deutschland mit Platin und im Nachbarland Österreich mit Gold ausgezeichnet &#8211; ein unglaublicher Erfolg.
Gleiches gilt für die erste Single-Auskopplung &#8220;Geboren um zu Leben&#8221;. Seit über 18 Wochen belegt die Single nun schon ununterbrochen Plätze in den Top 5 der Single-Charts. Und seit nunmehr über 15 Wochen notiert das Album &#8220;Grosse Freiheit&#8221; ununterbrochen in den Top 5 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/06/16/unheilig-grosse-freiheit-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;Checker&#8221; aus DSDS &#8211; Plattenvertrag bei Ariola</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/06/16/der-checker-aus-dsds-plattenvertrag-bei-ariola/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/06/16/der-checker-aus-dsds-plattenvertrag-bei-ariola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Karaoglan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Cool und lässig, aber null abgehoben, sondern super sympathisch. Diese Mischung macht&#8217;s &#8211; der Checker ist der Beweis. Das hat ihm sein Karrieresprungbrett gezeigt. Bei &#8220;DSDS &#8211; Deutschland sucht den Superstar&#8221; hat er sich gegen Tausende Mitbewerber durchgesetzt, die Top 5 locker erreicht. Und wenn dann zusätzlich ein bewiesenermaßen Profi-Checker wie Dieter Bohlen aus seinem Herzen keine Mördergrube macht, sondern seine vollste Sympathie offenbart und ganz nebenbei dem 17-jährigen Thomas Karaoglan eine starke Zukunft im Musikbusiness prophezeit, ja dann!
Das Gesamtpaket stimmt beim Checker aus Duisburg: Er singt einfach nicht nur, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/06/16/der-checker-aus-dsds-plattenvertrag-bei-ariola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basta: Mit &#8220;Gimme Hope Joachim&#8221; direkt in die Single-Charts</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/06/16/basta-mit-gimme-hope-joachim-direkt-in-die-single-charts/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/06/16/basta-mit-gimme-hope-joachim-direkt-in-die-single-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Dornfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Die aus dem Raum Köln stammende Band Basta hat mit ihrem ebenso originellen wie amüsanten WM-Song &#8220;Gimme Hope Joachim&#8221; einen wahren Überraschungshit zur Fußballweltmeisterschaft gelandet. Das von der A-Capella-Formation mit feinen Textpointen ausgestattete Lied, basierend auf der Melodie des 80er Jahre-Hits &#8220;Gimme Hope Joanna&#8221; (im Original von Eddy Grant), stieg in dieser Woche allein durch den Verkauf von Internet-Downloads auf Platz 54 der deutschen Single-Charts (Media Control) ein.
Mit der Veröffentlichung der CD-Single am 18. Juni 2010 (EMI) &#8211; pünktlich zum nächsten Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien – wird &#8220;Gimme ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hit-oase.de/2010/06/16/basta-mit-gimme-hope-joachim-direkt-in-die-single-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randfichten: Rups am Grill (Video)</title>
		<link>http://hit-oase.de/2010/06/16/randfichten-rups-am-grill-video/</link>
		<comments>http://hit-oase.de/2010/06/16/randfichten-rups-am-grill-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Neuhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hit-oase.de/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2004 war ganz Deutschland im &#8220;Holzmichl-Fieber&#8221;. Die Randfichten eroberten die Charts, obwohl die ein oder andere Radiostation den Titel &#8220;Lebt denn der alte Holzmichl noch?&#8221; aus Prodest boykottierte. Doch der Siegeszug des &#8220;Holzmichl-Songs&#8221; konnte allerdings nicht gestoppt werden. Hunderttausende sangen den Song und es gab landauf / landab keine Party die damals auf diesen Titel verzichten konnte.
