Mediadaten und Preisliste
Hit-Oase.de ist seit dem 01. Oktober 2009 online und berichtet aus den Bereichen Schlager, Deutsch-Pop und Deutsch-Rock. Redaktionell befasst sich Hit-Oase.de ausschließlich mit deutschsprachiger Musik. Mit News, CD-Besprechungen und interessanten Specials, finden immer mehr Interessenten den Weg zum Magazin. Mehrere tausend Besucher pro Tag unterstreichen dies eindrucksvoll. Detallierte Statistiken können per E-Mail angefordert werden.
Wir bieten unseren Werbepartnern ideale Voraussetzungen für erfolgreiche Werbung:
• Werberelevante Zielgruppe 20-55 Jahre
• Maximale Aufmerksamkeit der Zielgruppe
• Zielgruppengenauigkeit ohne Streuverluste
| Rotation: [ Header, Banner 728 x 90 Pixel ] | Preis: (inkl. Rabatte) |
| Banner für einen Monat | 500,00 € + 19 % MwSt. |
| Banner für drei Monate – 2% Rabatt | 1470,00 € + 19 % MwSt. |
| Banner für sechs Monate – 3% Rabatt | 2910,00 € + 19 % MwSt. |
| Banner für zwölf Monate – 5% Rabatt | 5700,00 € + 19 % MwSt. |
| Rotation: [ Navigation, Banner 300 x 250 Pixel ] | Preis: (inkl. Rabatte) |
| Banner für einen Monat | 475,00 € + 19 % MwSt. |
| Banner für drei Monate – 2% Rabatt | 1396,50 € + 19 % MwSt. |
| Banner für sechs Monate – 3% Rabatt | 2650,50 € + 19 % MwSt. |
| Banner für zwölf Monate – 5% Rabatt | 5415,00 € + 19 % MwSt. |
| Rotation: [ Artikel, Banner 590 x 85 Pixel ] | Preis: (inkl. Rabatte) |
| Banner für einen Monat | 350,00 € + 19 % MwSt. |
| Banner für drei Monate – 2% Rabatt | 1029,00 € + 19 % MwSt. |
| Banner für sechs Monate – 3% Rabatt | 2037,00 € + 19 % MwSt. |
| Banner für zwölf Monate – 5% Rabatt | 3990,00 € + 19 % MwSt. |
Weitere Werbe- und Anzeigemöglichkeiten auf Anfrage:
E-Mail an info@hit-oase.com, oder Sie kontaktieren uns per Telefon: + 49 (0) 55 63 – 70 58 06
Preisliste: Stand Februar 2012
Statistik: Stand Februar 2012
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Online Medien
